Ad un solo turno dalla conclusione della stagione regolare la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala vince con 14 punti all’attivo, frutto di sette vittorie e nessuna sconfitta, il Campionato Regionale serie D2 girone G di Tennis Tavolo. Un successo avvenuto al culmine di un torneo giocato da leader assoluti della categoria concedendo poco spazio agli avversari e che nella nona e penultima giornata, quella della consacrazione, ha visto i pongisti lilibetani in trasferta sudare le proverbiali sette camicie contro i trapanesi del Drepan Cafè. Un match vinto all’ultima sfida possibile, un 3-4 che suggella una stagione da protagonisti e che premia la migliore squadra del girone.
Di seguito le sfide dell’intero incontro:
TT TRAPANI DREPAN CAFE’ | GERMAINE LECOCQ AMARO MONTE POLIZO | 1^ set | 2^ set | 3^ set | 4^ set | 5^ set | SV | SP | ||||||
1 | LA LUCE S – AZZARO S | GIACALONE V – SALADINO M | 11 | 7 | 13 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2 | LA LUCE SALVATORE | SAMMARTANO FRANCESCO | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 |
3 | COSENTINO DAVIDE | SALADINO MICHELE | 7 | 11 | 4 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | AZZARO SALVATORE | GRILLO NICOLA | 3 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | COSENTINO DAVIDE | GIACALONE VINCENZO | 12 | 10 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 |
6 | LA LUCE SALVATORE | GRILLO NICOLA | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
7 | AZZARO SALVATORE | SALADINO MICHELE | 2 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Un’ultima giornata di campionato attende i vincitori del torneo della Germaine Lecocq prima degli attesi festeggiamenti, sarà un’altratrasferta, domenica 21 aprile con inizio alle ore 10:00, nella Palestra dell’Istituto Comprensivo Pertini di Trapani contro la TT Trapani Castiglione Traslochi, fanalino di coda con due punti.